www.inceneritori.org
| Città |
Distanza
fattoria-inceneritore (m) |
Capacità inceneritore (ton/anno) |
Metalli(ug/l) | ||
| piombo | cadmio | cromo | |||
| Como | 4.000 | 75.000 | 203 | 3,4 | 11 |
| Ferrara | 5.500 | 45.000 | 128 | 3,7 | 6,9 |
| Modena | 650 | 120.000 | 102 | 4 | 7,9 |
| Modena | 1.500 | " | 75 | 3,2 | 20,4 |
| Reggio Emilia | 250 | 70.000 | 47 | 2,5 | 10 |
| Reggio Emilia | 800 | " | 39 | 2 | 6,6 |
| Pisa | 3.500 | 50.000 | 130 | 2,4 | 12,5 |
| Vicenza | 800 | 550.000 | 203 | 6,2 | 10,9 |
| Milano | 3.000 | 300.000 | 50 | 3,1 | 10 |
| Bologna | 1.500 | 140.000 | 162 | 4,6 | 11 |
| Bologna | 600 | " | 99 | 3,1 | 9 |
| Città | Distanza fattoria-inceneritore(m) |
Capacità inceneritore (ton/anno) |
Diossine (pg/l) |
Diossine (ng/Kg lipidi) |
| Como | 4.000 | 75.000 | 94,45 | 2,742 |
| Ferrara | 5.500 | 45.000 | 115,1 | 2,89 |
| Bologna | 1.500 | 140.000 | 40,07 | 1,226 |